البلد | العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع |
آخر تحديث لأسعار العملات بتاريخ 2021-01-18
الوحدة | جنيه مصري | |
24 | عيار 24 | 923.76 |
21 | عيار 21 | 808.29 |
18 | عيار 18 | 692.82 |
14 | عيار 14 | 538.86 |
10 | عيار 10 | 384.9 |
الجنيه الذهب | 6466.35 | |
اوقية الذهب | 28732.28 |
آخر تحديث لأسعار الذهب بتاريخ 18-01-2021